На этой странице вы можете ознакомиться с 288 университетами в Великобритании, которые расположены в 124 городах. Стоимость получения высшего образования по программе Бакалавриат колеблется от 0 USD до 39828 USD, по программе Магистр от 0 USD до 41390 USD. Прочитайте подробное описание и отзывы студентов, которые обучались в вузах Великобритании.
| Название | Страна | Город | Бакалавр (USD) | Магистр (USD) |
|---|---|---|---|---|
| New College of the Humanities | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Newcastle College | Великобритания | Ньюкасл-апон-Тайн | 0 | 0 |
| Newcastle under Lyme College | Великобритания | Ньюкастле-андер-Лим | 0 | 0 |
| Newman University College | Великобритания | Бирмингем | 0 | 0 |
| Northern Regional College | Великобритания | Баллимена | 0 | 0 |
| Northumbria University | Великобритания | Ньюкасл-апон-Тайн | 15000 | 9000 |
| Norwich University of the Arts | Великобритания | Норидж | 0 | 0 |
| Nottingham Trent University | Великобритания | Ноттингем | 7000 | 11000 |
| Open University | Великобритания | Милтон Кинз | 0 | 16071 |
| Oxford Brookes University | Великобритания | Оксфорд | 15000 | 13000 |
| Pearson College London | Великобритания | Лондон | ||
| Peninsula College of Medicine & Dentistry | Великобритания | Плимут | 0 | 0 |
| Plymouth College of Art and Design | Великобритания | Плимут | 0 | 0 |
| Purcell School of Music | Великобритания | Буши | 0 | 0 |
| Queen Margaret University | Великобритания | Эдинбург | 20000 | 20000 |
| Ratcliffe College | Великобритания | Чэнду | 0 | 0 |
| Ravensbourne College of Design and Communication | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Redcar & Cleveland College | Великобритания | Редкар | 0 | 0 |
| Regent s University London | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Robert Gordon University | Великобритания | Абердин | 3000 | 7000 |
| Rose Bruford College | Великобритания | Сидкап | 0 | 0 |
| Royal Academy of Music | Великобритания | Лондон | 20000 | 20000 |
| Royal Agricultural University | Великобритания | Сайренсестер | 12428 | 20000 |
| Royal Ballet School | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Royal College of Art | Великобритания | Лондон | 20000 | 20000 |
| Royal College of Music | Великобритания | Лондон | 20000 | 20000 |
| Royal College of Nursing | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Royal College of Physicians | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Royal College of Psychiatrists | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Royal Drawing School | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Royal Holloway University of London | Великобритания | Лондон | 15000 | 9000 |
| Royal Northern College of Music | Великобритания | Манчестер | 0 | 0 |
| Royal Veterinary College University of London | Великобритания | Лондон | 20000 | 20000 |
| Royal Welsh College of Music & Drama | Великобритания | Кардифф | 0 | 0 |
| Ruskin College | Великобритания | Оксфорд | 0 | 0 |
| Saint George's University of London | Великобритания | Лондон | 20000 | 20000 |
| Saint Mary's University College Belfast | Великобритания | Белфаст | 0 | 0 |
| Salford City College | Великобритания | Солфорд | 0 | 0 |
| School of Advanced Study University of London | Великобритания | Лондон | 20000 | 20000 |
| School of Oriental and African Studies University of London | Великобритания | Лондон | 13000 | 13000 |
| Scottish Rural College | Великобритания | Эдинбург | 20000 | 20000 |
| Selby College | Великобритания | Селби | 0 | 0 |
| Sheffield Hallam University | Великобритания | Шеффилд | 20000 | 20000 |
| Somerset College of Arts and Technology | Великобритания | Тонтон | 0 | 0 |
| Sotheby's Institute of Art London | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| South Devon College | Великобритания | Пайнтон | 0 | 0 |
| South Eastern Regional College | Великобритания | Ньютаунардс | 0 | 0 |
| South Gloucestershire and Stroud College | Великобритания | Бристоль | 0 | 0 |
| South Tyneside College | Великобритания | Саут-Шилдс | 0 | 0 |
| South West College | Великобритания | Ома | 0 | 0 |
| Southampton Solent University | Великобритания | Саутгэмптон | 20000 | 20000 |
| Southern Regional College | Великобритания | Арма | 0 | 0 |
| St. Mary's School | Великобритания | Аскот | 0 | 0 |
| St. Paul's School | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Staffordshire University | Великобритания | Сток-он-Трент | 20000 | 20000 |
| Stockport College | Великобритания | Стокпорт | 0 | 0 |
| Stranmillis University College | Великобритания | Белфаст | 0 | 0 |
| Study Group | Великобритания | Брайтон | 0 | 0 |
| Suffolk New College | Великобритания | Ипсуич | 0 | 0 |
| Swansea University | Великобритания | Суонси | 7000 | 7000 |
| Taitec Manchester | Великобритания | Манчестер | 0 | 0 |
| Teesside University | Великобритания | Миддлсбро | 20000 | 20000 |
| The Hammond School | Великобритания | Честер | 0 | 0 |
| The Manchester College | Великобритания | Манчестер | 0 | 0 |
| The Yehudi Menuhin School | Великобритания | Грэйт Букхем | 0 | 0 |
| Tonbridge School | Великобритания | Тонбридж | 0 | 0 |
| Tring Park School for the Performing Arts | Великобритания | Тринг | 0 | 0 |
| Trinity Laban | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| University Campus Suffolk | Великобритания | Ипсуич | 0 | 0 |
| University College for the Creative Arts | Великобритания | Фарнхем | 20000 | 20000 |
| University College of Birmingham | Великобритания | Бирмингем | 20000 | 20000 |
| University of Abertay | Великобритания | Данди | 20000 | 20000 |
| University of Bedfordshire | Великобритания | Лутон | 20000 | 20000 |
| University of Bolton | Великобритания | Болтон | 20000 | 20000 |
| University of Bradford | Великобритания | Брадфорд | 15000 | 9000 |
| University of Brighton | Великобритания | Брайтон | 20000 | 20000 |
| University of Central Lancashire | Великобритания | Престон | 15000 | 9000 |
| University of Chester | Великобритания | Честер | 20000 | 20000 |
| University of Chichester | Великобритания | Чичестер | 20000 | 20000 |
| University of Cumbria | Великобритания | Карлайл | 20000 | 20000 |
| University of Derby | Великобритания | Дерби | 20000 | 20000 |
| University of East London | Великобритания | Лондон | 15000 | 11000 |
| University of Gloucestershire | Великобритания | Челтнем | 20000 | 20000 |
| University of Greenwich | Великобритания | Лондон | 15000 | 11000 |
| University of Hertfordshire | Великобритания | Хатфилд | 13000 | 9000 |
| University of Huddersfield | Великобритания | Хаддерсфилд | 13000 | 7000 |
| University of Hull | Великобритания | Кингстон-апон-Халл | 15000 | 7000 |
| University of Kent | Великобритания | Кентербери | 20000 | 20000 |
| University of Law | Великобритания | Честер | 0 | 0 |
| University of London — Лондонский университет | Великобритания | Лондон | 20000 | 20000 |
| University of London International Programmes | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| University of Northampton | Великобритания | Нортгемптон | 20000 | 20000 |
| University of Plymouth | Великобритания | Плимут | 15000 | 9000 |
| University of Portsmouth | Великобритания | Портсмут | 20000 | 20000 |
| University of Salford | Великобритания | Солфорд | 15000 | 11000 |
| University of South Wales (Glamorgan & Wales Newport) | Великобритания | Понтиприт | 20000 | 20000 |
| University of Stirling | Великобритания | Стирлинг | 3000 | 9000 |
| University of Strathclyde | Великобритания | Глазго | 3000 | 7000 |
| University of Sunderland | Великобритания | Сандерленд | 20000 | 20000 |
| University of the Arts London | Великобритания | Лондон | 20000 | 20000 |

На вопросы отвечает: