На этой странице вы можете ознакомиться с 288 университетами в Великобритании, которые расположены в 124 городах. Стоимость получения высшего образования по программе Бакалавриат колеблется от 0 USD до 39828 USD, по программе Магистр от 0 USD до 41390 USD. Прочитайте подробное описание и отзывы студентов, которые обучались в вузах Великобритании.
| Название | Страна | Город | Бакалавр (USD) | Магистр (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Abbots Bromley School | Великобритания | Шеньжень | 0 | 0 |
| Ahora Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow (formerly RSAMD) | Великобритания | Глазго | 20000 | 20000 |
| American University in London | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Anglia Ruskin University | Великобритания | Кембридж | 20000 | 20000 |
| Anglo-European College of Chiropractic | Великобритания | Борнмут | 0 | 0 |
| Architectural Association School of Architecture | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Arts University Bournemouth | Великобритания | Пул | 20000 | 20000 |
| Bath Academy | Великобритания | Батли | 0 | 0 |
| Bath Spa University | Великобритания | Батли | 20000 | 20000 |
| Belfast Metropolitan College | Великобритания | Белфаст | 0 | 0 |
| Birkbeck University of London | Великобритания | Лондон | 16212 | 18020 |
| Birmingham City University | Великобритания | Бирмингем | 20000 | 20000 |
| Bishop Grosseteste University | Великобритания | Линкольн | 20000 | 20000 |
| Blackburn College UK | Великобритания | Дарвен | 0 | 0 |
| Blackpool and The Fylde College | Великобритания | Блэкпул | 0 | 0 |
| Bournemouth University | Великобритания | Борнмут | 20000 | 20000 |
| BPP University College of Professional Studies | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Bradford College | Великобритания | Брадфорд | 0 | 0 |
| Brighton and Sussex Medical School | Великобритания | Брайтон | 0 | 0 |
| British College of Osteopathic Medicine | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| British School of Osteopathy | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Bucks New University | Великобритания | Хай-Уиком | 20000 | 20000 |
| Canterbury Christ Church University | Великобритания | Кентербери | 20000 | 20000 |
| Cardiff Metropolitan University | Великобритания | Кардифф | 20000 | 20000 |
| Central College Nottingham | Великобритания | Ноттингем | 0 | 0 |
| Central School of Ballet in London | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Central School of Speech and Drama University of London | Великобритания | Лондон | 20000 | 20000 |
| Chetham's School of Music | Великобритания | Манчестер | 0 | 0 |
| City and Guilds of London Art School | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| City College Brighton & Hove | Великобритания | Брайтон | 0 | 0 |
| City College Norwich | Великобритания | Норидж | 0 | 0 |
| City University London | Великобритания | Лондон | 15000 | 15000 |
| College of Estate Management | Великобритания | Ридинг | 0 | 0 |
| Cornwall College | Великобритания | Сент-Остел | 0 | 0 |
| Courtauld Institute of Art | Великобритания | Лондон | 20000 | 20000 |
| Coventry University | Великобритания | Ковентри | 13000 | 15000 |
| De Montfort University | Великобритания | Чэнду | 20000 | 20000 |
| Downe House School | Великобритания | Тэтчем | 0 | 0 |
| Dulwich College | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Edge Hill University | Великобритания | Ормскирк | 20000 | 20000 |
| Elmhurst School for Dance and Performing Arts | Великобритания | Тринг | 0 | 0 |
| European School of Economics London | Великобритания | Лондон | 20000 | 20000 |
| Falmouth University | Великобритания | Фалмаут | 20000 | 20000 |
| Farlington School | Великобритания | Хоршем | 0 | 0 |
| Fife College | Великобритания | Данфермлин | 0 | 0 |
| Futureworks Manchester School of Media | Великобритания | Манчестер | 0 | 0 |
| Gateshead College | Великобритания | Гейтсхед | 0 | 0 |
| Glasgow Caledonian University | Великобритания | Глазго | 20000 | 20000 |
| Glasgow School of Art | Великобритания | Глазго | 20000 | 20000 |
| Glyndŵr University | Великобритания | Рексем | 20000 | 20000 |
| Goldsmiths University of London | Великобритания | Лондон | 15000 | 9000 |
| Gower College Swansea | Великобритания | Суонси | 0 | 0 |
| Grafton College | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Great Yarmouth College | Великобритания | Грэйт-Ярмут | 0 | 0 |
| Grŵp Llandrillo Menai | Великобритания | Бангор | 0 | 0 |
| Halifax College | Великобритания | Галифакс | 0 | 0 |
| Harper Adams University | Великобритания | Ньюпорт | 20000 | 20000 |
| Headington School | Великобритания | Оксфорд | 0 | 0 |
| Heriot-Watt University | Великобритания | Эдинбург | 3000 | 7000 |
| Heythrop College University of London | Великобритания | Лондон | 20000 | 20000 |
| Hull York Medical School | Великобритания | Кингстон-апон-Халл | 0 | 0 |
| Institute of Cancer Research University of London | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Institute of Education University of London | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Jamea Al Kauthar | Великобритания | Ланкастер | 0 | 0 |
| Kaplan International Colleges | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Keele University | Великобритания | Стаффорд | 15000 | 9000 |
| Kingston University | Великобритания | Лондон | 7184 | 11000 |
| Leeds Beckett University | Великобритания | Лидс | 20000 | 20000 |
| Leeds College of Art | Великобритания | Лидс | 0 | 0 |
| Leeds College of Business Management and Technology | Великобритания | Хорсфорт | 0 | 0 |
| Leeds College of Music | Великобритания | Лидс | 0 | 0 |
| Leeds Trinity University | Великобритания | Лидс | 0 | 0 |
| Leweston School | Великобритания | Шерборн | 0 | 0 |
| Lewisham College and Southwark College | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Lincoln University | Великобритания | Линкольн | 20000 | 20000 |
| Liverpool Hope University | Великобритания | Ливерпуль | 20000 | 20000 |
| Liverpool Institute for Performing Arts | Великобритания | Ливерпуль | 0 | 0 |
| Liverpool John Moores University | Великобритания | Ливерпуль | 20000 | 20000 |
| London Academy of Management Sciences | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| London Academy of Music and Dramatic Art | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| London Business School | Великобритания | Лондон | 20000 | 20000 |
| London College of Business & Computing | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| London College of Science & Technology | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| London Contemporary Dance School | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| London School of Accountancy & Management | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| London School of Business and Management | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| London School of Jewish Studies | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| London School of Theology | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| Loughborough College | Великобритания | Лафборо | 0 | 0 |
| Loughborough University | Великобритания | Лафборо | 15000 | 7000 |
| Manchester Academic Health Science Centre | Великобритания | Манчестер | 0 | 0 |
| Manchester Business School | Великобритания | Манчестер | 0 | 0 |
| Manchester International College | Великобритания | Манчестер | 0 | 0 |
| Manchester Metropolitan University | Великобритания | Манчестер | 13000 | 7000 |
| Mayfield School | Великобритания | Мэйфилд | 0 | 0 |
| Medway School of Pharmacy | Великобритания | Чатем | ||
| Myerscough College | Великобритания | Ланкастер | 0 | 0 |
| Napier University Edinburgh | Великобритания | Эдинбург | 20000 | 20000 |
| National Centre for Circus Arts (The Circus Space in London) | Великобритания | Лондон | 0 | 0 |
| National Film and Television School | Великобритания | Биконсфилд | 0 | 0 |

На вопросы отвечает: