На этой странице вы можете ознакомиться с 181 университетами в Таиланде, которые расположены в 44 городах. Стоимость получения высшего образования по программе Бакалавриат колеблется от 1000 USD до 12500 USD, по программе Магистр от 1000 USD до 12500 USD. Прочитайте подробное описание и отзывы студентов, которые обучались в вузах Таиланда.
| Название | Город | Цена Бакалавр (USD) | Цена Магистр (USD) |
| Pitchayabundit College | |||
| Phakklang University | Кланг | ||
| Kasetsart University | Бангкок | 1000 | 3000 |
| Hatyai Technical College | |||
| Khon Kaen University | Кхонкэн | 1000 | 3000 |
| Nakhon Si Thammarat Rajabhat University | Накхонситхаммарат | ||
| Walailak University | Накхонситхаммарат | ||
| Royal Thai Navy Academy | |||
| Princess Chulabhorn's College Phitsanulok | |||
| Praboromarajchanok Institute | |||
| Rajanagarindra Rajabhat University | Чачоенгсао | ||
| Stamford International University Thailand | Пхетчабури | 5000 | 5000 |
| Sakon Nakhon Rajabhat University | Сакон Накхон | ||
| Chulachomklao Royal Military Academy | |||
| SIU International (Shinawatra University) | Ратхум Тхани | ||
| Nakhon Sawan Rajabhat University | Накхонсаван | ||
| Dhonburi Rajabhat University | |||
| Rangsit University | Ратхум Тхани | ||
| Asian Institute of Technology Thailand | Ратхум Тхани | ||
| Udon Thani Rajabhat University | Удонтхани | ||
| Rajamangala University of Technology Rattanakosin | Накхонпатхом | ||
| Songkhla Rajabhat University | Сонгкхла | ||
| University of Phayao | Пхаяо | ||
| Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | Бангкок | ||
| Thaksin University | Сонгкхла | ||
| Surindra Rajabhat University | Сурин | ||
| Prince of Songkla University | Сонгкхла | 3000 | 7000 |
| Nation University (Yonok University) | Лампанг | ||
| Kanchanaburi Rajabhat University | Канчанабури | ||
| Saint John's University Thailand | Бангкок | ||
| Krirk University | Бангкок | ||
| North Chiang Mai University | Чианг-Май | ||
| Ubon Ratchathani Rajabhat University | Убон Ратчатхани | ||
| Rajamangala University of Technology Srivijaya | Сонгкхла | ||
| Ratchatani College of Technology | Убон Ратчатхани | ||
| Payap University | Чианг-Май | 5000 | 5000 |
| Ubon Ratchathani University | Убон Ратчатхани | ||
| Rajamangala University of Technology Lanna | Чианг-Май | ||
| Maejo University | Чианг-Май | ||
| Saint Louis College Thailand | |||
| Phuket Rajabhat University | Пхукет | 2500 | 2500 |
| Sirindhorn International Institute of Technology | |||
| Dhurakijpundit University | Бангкок | ||
| Phetchaboon Rajabhat University | Пхетчабун | ||
| Suratthani Rajabhat University | Сураттхани | ||
| Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University | |||
| Sripatum University | Бангкок | 2500 | 2500 |
| Bansomdejchaopraya Rajabhat University | Бангкок | ||
| Mahamakut Buddhist University | Бангкок | 1000 | 1000 |
| Rajabhat Institute Valaya Alongkorn | Ратхум Тхани | ||
| Nakhon Ratchasima Rajabhat University | Накхонратчасима | ||
| Phetchaburi Rajabhat University | Пхетчабури | ||
| Kasem Bundit University | Бангкок | 2500 | 2500 |
| Rajamangala University of Technology Isan | Накхонратчасима | ||
| Suranaree University of Technology | Накхонратчасима | 1000 | 1000 |
| Rajamangala University of Technology Tawan-Ok | Чонбури | ||
| Kamphaeng Phet Rajabhat University | Кампхэнгпхете | ||
| Lampang Rajabhat University | Лампанг | ||
| Burapha University | Чонбури | ||
| Rajabhat Maha Sarakham University | Махасаракхаме | 1000 | 1000 |
| Loei Rajabhat University | Лоэ | ||
| Nakhon Pathom Rajabhat University | Накхонпатхом | 1000 | 1000 |
| Mahasarakham University | Махасаракхаме | 1000 | 1000 |
| Thepsatri Rajabhat University | Лопбури | ||
| Rajabhat Institute Chandrakasem | Бангкок | ||
| Mahachulalongkornrajavidyalaya University | Бангкок | ||
| Nakhon Phanom University | Накхон Пханом | 1000 | 1000 |
| Chiang Mai Rajabhat University | Чианг-Май | ||
| King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | Бангкок | ||
| Srinakharinwirot University | Бангкок | ||
| King Mongkut's University of Technology Thonburi | Бангкок | 1000 | 3000 |
| Thammasat University | Ратхум Тхани | 1000 | 1000 |
| Chiang Mai University | Чианг-Май | 1000 | 1000 |
| Mahidol University | Бангкок | 1000 | 1000 |
| Pathumwan Institute of Technology | Бангкок | ||
| Chulalongkorn University | Бангкок | 1000 | 1000 |
| Southern College of Technology | |||
| Chulabhorn Graduate Institute | Бангкок | ||
| Chiang Rai University | |||
| Thongsuk College | |||
| College of Asian Scholars | |||
| Chiang Mai University Demonstration School | |||
| Chaopraya University | Накхонсаван | ||
| Siam Technology College | |||
| Bangkok Suvarnabhumi College | Бангкок | ||
| Boromarajonani College of Nursing | |||
| Western University | Канчанабури | ||
| Rattana Bundit University | Бангкок | ||
| Learning Institute For Everyone | |||
| Sa Kaeo Community College | |||
| Rajapark College | |||
| Saint Theresa INTI College | |||
| Bangkok Thonburi College | Бангкок | ||
| Nakhonratchasima College | |||
| Dusit Thani College | Бангкок | ||
| Far Eastern University | Чианг-Май | ||
| Pathumthani University | Ратхум Тхани | ||
| Joint Graduate School of Energy and Environment | |||
| Tapee College | |||
| Panyapiwat Institute of Management | |||
| Chaiyaphum Rajabhat University | Чайяпхум | ||
| International Buddhist College | |||
| North Eastern University | Кхонкэн | ||
| Webster University Thailand | Пхетчабури | 12500 | 12500 |
| South-East Asia University | Бангкок | ||
| Mahidol University International College | |||
| Asia-Pacific International University | Сарабури | 5000 | 5000 |
| Phramongkutklao College of Medicine | |||
| Muban Chom Bung Rajabhat University | Ратчабури | ||
| Vongchavalitkul University | Накхонратчасима | ||
| Kalasin Rajabhat University | Каласин | ||
| Hatyai University | Сонгкхла | 2500 | 2500 |
| Srinakarinwirot University Patumwan Demonstration School | |||
| Royal Thai Army Nursing College | |||
| Princess of Naradhiwas University | Наратхиват | ||
| Royal Thai Air Force Academy | |||
| Thonburi University | Бангкок | ||
| Civil Aviation Training Center Thailand | |||
| Sisaket Rajabhat University | Си Са Кет | 2500 | 2500 |
| Christian University of Thailand | Накхонпатхом | ||
| Eastern Asia University Thailand | Ратхум Тхани | ||
| North Bangkok College | Бангкок | ||
| Thai Nichi Institute of Technology | |||
| Saengtham College | Накхонпатхом | ||
| Asian University | Bang Lamung | ||
| Yasothon Community College | |||
| Sae Institute Bangkok | Бангкок | ||
| Mahasarakham College of Agriculture and Technology | |||
| Rajapruk University (former Ratchaphruek College) | |||
| Phanomwan College | |||
| Royal Thai Air Force Nursing College | |||
| Buriram Community College | |||
| Maehongson Community College | |||
| County Community College | |||
| Kantana Institute | |||
| Bangkok School of Management | Бангкок | ||
| Raffles International College Thailand | |||
| Santapol College Udonthani | |||
| Police Nursing College | |||
| Songkhla Community College | |||
| Pattani Community College | |||
| Santapol Technological College | |||
| North Eastern Polytechnic College | Убон Ратчатхани | ||
| Institute of Technology Ayothaya | |||
| Phitsanulok College | Пхитсанулок | ||
| Satun Community College | |||
| Sirindhorn College of Public Health | Чонбури | ||
| Pibulsongkram Rajabhat University | Пхитсанулок | ||
| Naresuan University | Пхитсанулок | ||
| Lampang Inter-Tech College | |||
| Eastern University of Management and Technology | Убон Ратчатхани | ||
| Samut Sakhon Community College | |||
| Chalerm Karnchana College | |||
| Arsom Silp Institute of the Arts | |||
| Mukdahan Community College | |||
| South-East Bangkok College | Бангкок | ||
| Uttaradit Rajabhat University | Уттарадит | ||
| Silpakorn University | Бангкок | ||
| Suan Sunandha Rajabhat University | 1000 | 1000 | |
| Rajamangala University of Technology Krungtheb | Бангкок | ||
| Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi | Аюттхая | ||
| Sukhothai Thammathirat Open University | Нонтхабури | ||
| Rajamangala University of Technology Thanyaburi | 5000 | 5000 | |
| Siam University | Бангкок | 2500 | 2500 |
| Yala Rajabhat University | Яла | ||
| Rambhai Barni Rajabhat University | Чантхабури | ||
| Roi-Et Rajabhat University | Рои Эт | ||
| Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | Бангкок | ||
| Phranakhon Rajabhat University | Бангкок | ||
| Bangkok University | Бангкок | ||
| Buriram Rajabhat University | Бурирам | ||
| Huachiew Chalermprakiet University | Самутпракан | ||
| Chiang Rai Rajabhat University | Чианграй | ||
| University of the Thai Chamber of Commerce | Бангкок | ||
| National Institute of Development Administration | Бангкок | 1000 | 1000 |
| Mahanakorn University of Technology | Бангкок | ||
| Ramkhamhaeng University | Бангкок | 2500 | 2500 |
| Assumption University of Thailand | Бангкок | ||
| Suan Dusit Rajabhat University | |||
| Mae Fah Luang University | Чианграй | 2500 | 2500 |
| King Mongkut's University of Technology North Bangkok | Бангкок |
