Анна, 12.06.2020
Здравствуйте, какой вариант получения среднего образования на английском (после 9 российского) является самым бюджетным? Меня больше интересует Канада, Мальта или же Ирландия. Какие есть варианты обучения ...
ПодробнееИгорь, 14.07.2018
Добрый день!
| Место | Название Университета | Общий счет | Академическая Репутация | Репутация у Работодателей | Цитирований на Публикацию | Индекс Цитирования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гейдельбергский Университет | 79 | 73.5 | 71.3 | 87.6 | 82.3 |
| 2 | Мюнхенский Университет им. Людвига-Максимилиана | 78.9 | 73.6 | 74.9 | 86.2 | 81.7 |
| 3 |
Университетсткая клиника Берлина Чарите (Charité - Universitätsmedizin Berlin) - при Университете Гумбольдта Берлина и Свободном Университете Берлина
|
78 | 82.5 | 81.1 | 57.5 | |
| 4 | Технический Университет Мюнхена | 62.3 | 74.3 | 87 | 78.1 | |
| 5 | Тюбингенский Университет Эберхарда и Карла | 57.7 | 66.9 | 85.9 | 76.3 | |
| 6 | Медицинский Университет Ганновера | 57.6 | 68.3 | 87.8 | 76.4 | |
| 7 | Рейнско-Вестфальский Технический Университет Ахена | 62 | 76.7 | 84.3 | 69 | |
| 8 | Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга Гёте | 57.5 | 60 | 90.8 | 80.2 | |
| 9 | Фрайбургский Университет имени Альберта и Людвига | 58.7 | 66.6 | 87.3 | 77.6 | |
| 10 | Гамбургский Университет | 60.1 | 63.8 | 87 | 78.8 | |
| 11 | Гёттингский Университет Георга-Августа | 54 | 53.8 | 84.1 | 70.5 | |
| 12 | Вюрцбургский Университет имени Юлиуса и Максимилиана | 49.5 | 59.9 | 85.4 | 70.4 | |
| 13 | Рейнский Боннский университет Фридриха Вильгельма | 54.9 | 62.8 | 86.1 | 74.6 | |
| 14 | Технический Университет Дрездена | 49 | 59.9 | 85.3 | 71.8 | |
| 15 | Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне | 46 | 66.5 | 85.4 | 73.8 | |
| 16 | Кильский Университет имени Кристиана Альбрехта | 44.5 | 15.8 | 92.2 | 75 | |
| 17 | Майнцский Университет имени Иоганна Гутенберга | 43.6 | 53.3 | 84.8 | 70.8 | |
| 18 | Марбургский Университет имени Филиппа | 49 | 60.2 | 82.5 | 65.7 | |
| 19 | Университет Эрлангена-Нюрнберга | 50.2 | 47 | 84.5 | 72.9 | |
| 20 | Кёльнский Университет | 44.1 | 64.9 | 86.8 | 73.9 | |
| 21 | Лейпцигский Университет | 47.9 | 34.5 | 86.3 | 75 | |
| 22 | Ульмский Университет | 45.7 | 35.2 | 87.3 | 74.6 | |
| 23 | Вестфальский Университет имени Вильгельма | 48.5 | 36.9 | 86.9 | 72.6 | |
| 24 | Рурский Университет Бохума | 41 | 64.3 | 81.2 | 63.7 | |
| 25 | Университет Дуйсбург-Эссена | 33 | 53.8 | 90.6 | 76.8 |
Подавать документы можно в любое количество вузов, но в стоимость наших услуг входит подача в 3. Если будет больше вузов, цена повысится.
Анна, 12.06.2020
Здравствуйте, какой вариант получения среднего образования на английском (после 9 российского) является самым бюджетным? Меня больше интересует Канада, Мальта или же Ирландия. Какие есть варианты обучения ...
ПодробнееИнкар, 26.04.2020
Здравствуйте, во Франции есть мед вузы для иностранцев чтобы учиться бесплатно
ПодробнееБахтияр, 26.09.2018
Я хотел узнать о том, что я учился 9 лет в школе и 3 года в мед. колледже и поступил в российский вуз мед. академию. И закончил успешно 1 курс. Могу ли я сразу поступить на 1 курс в Мюнхене на ЛМУ ...
Подробнее