
Страна: | Австрия |
Расположение: | Вена |
Изучаемый язык: | |
Краткая информация: |
Венский технический университет |
Цена обучения: | от 128741₽ |
Цена Бакалавриат: | 1657$ |
Цена Магистратура: | 1657$ |
Координаты: | 48.198884000,16.368452000 |
Венский технический университет предлагает пройти обучение и получить высшее образование по учебным программам Бакалавриата и Магистратуры. Минимальная цена обучения от 128741 ₽. На этой странице вы найдете подробное описание, цены, отзывы студентов и дополнительную информацию. Специалисты ЮниВестМедиа окажут вам помощь в подготовке к поступлению в ВУЗ.
Учебные программы и ЦЕНЫ
Отобразить стоимость программ в: RUB/USD
Программы - Бакалавриат
Бакалавриат | Architecture | Архитектура |
Бакалавриат | Business Informatics | Бизнес информатика |
Бакалавриат | Chemical And Process Engineering | Химическая и технологическая инженерия |
Бакалавриат | Civil Engineering And Management Of Infrastructure | Гражданское строительство и управление инфраструктурой |
Бакалавриат | Computer Engineering | Компьютерная инженерия |
Бакалавриат | Electrical Engineering And Information Technology | Электротехника и информационные технологии |
Бакалавриат | Financial And Actuarial Mathematics | Финансовая и актуарная математика |
Бакалавриат | Geodesy And Geomatics Engineering | Геодезия и геоматика |
Бакалавриат | Mathematics In Computer Science | Математика в информатике |
Бакалавриат | Mathematics In Science And Technology | Математика в науке и технике |
Бакалавриат | Mechanical Engineering | Механическая инженерия |
Бакалавриат | Mechanical Engineering - Management | Машиностроение - Управление |
Бакалавриат | Media Informatics | Медиа Информатика |
Бакалавриат | Medical Informatics | Медицинская информатика |
Бакалавриат | Regional Planning And Development | Региональное планирование и развитие |
Бакалавриат | Software & Information Engineering | Программная и информационная инженерия |
Бакалавриат | Statistics And Mathematics In Economics | Статистика и математика в экономике |
Бакалавриат | Technical Chemistry | Техническая химия |
Бакалавриат | Technical Mathematics | Техническая математика |
Бакалавриат | Technical Physics Masters Degree Programs | Магистерские программы по технической физике |
Бакалавриат | Automation Technology | Технология автоматизации |
Бакалавриат | Biomedical Engineering | Биомедицинская инженерия |
Бакалавриат | Building Science And Technology | Наука и технологии в строительстве |
Бакалавриат | Business Engineering And Computer Science | Бизнес-инжиниринг и информатика |
Бакалавриат | Civil Engineering - Building Management And Geoengineering | Гражданское строительство - Управление зданием и геоинженерия |
Бакалавриат | Civil Engineering - Infrastructure Planning And Management | Гражданское строительство - планирование и управление инфраструктурой |
Бакалавриат | Civil Engineering - Structural Engineering | Гражданское строительство - Структурное проектирование |
Бакалавриат | Computational Intelligence | Вычислительный интеллект |
Бакалавриат | Computer Technology | Компьютерные технологии |
Бакалавриат | Didactic For Informatics | Дидактика для информатики |
Бакалавриат | Energy Engineering | Энергетика |
Бакалавриат | Geodesy And Geophysics | Геодезия и геофизика |
Бакалавриат | Geomatics Engineering And Cartography | Геоматика и картография |
Бакалавриат | Information & Knowledge Management | Управление информацией и знаниями |
Бакалавриат | Materials Sciences | Материаловедение |
Бакалавриат | Mathematics | Математика |
Бакалавриат | Mathematics In Economics | Математика в экономике |
Бакалавриат | Mechanical Engineering – Management | Машиностроение - Управление |
Бакалавриат | Microelectronics | микроэлектроника |
Бакалавриат | Physical Energy And Measurement Engineering | Физическая энергия и измерительная техника |
Бакалавриат | Software Engineering & Internet Computing | Программная инженерия и интернет-вычисления |
Бакалавриат | Statistics | Статистика |
Бакалавриат | Survey And Land Registration | Обследование и регистрация земли |
Бакалавриат | Technical Chemistry - Biotechnology And Bioanalytics | Техническая химия - биотехнология и биоаналитика |
Бакалавриат | Technical Chemistry - Chemical Process Engineering | Техническая химия - химическая технология |
Бакалавриат | Technical Chemistry - Materials Chemistry | Техническая химия - химия материалов |
Бакалавриат | Technical Chemistry - Materials Technology And Materials Analytics | Техническая химия - материаловедение и аналитика материалов |
Бакалавриат | Technical Chemistry - Synthesis | Техническая химия - синтез |
Бакалавриат | Technical Physics | Техническая физика |
Бакалавриат | Telecommunication | телекоммуникация |
Бакалавриат | Visual Computing Doctoral Programs | Визуальные вычисления Докторские программы |
Бакалавриат | Doctoral Programme In Natural Sciences | Докторская программа в области естественных наук |
Бакалавриат | Doctoral Programme In Social And Economic Sciences | Докторская программа в области социальных и экономических наук |
Бакалавриат | Doctoral Programme In Technical Sciences | Докторская программа в области технических наук |
Нашли дешевле?
Отправьте ваше текущее предложение и может быть мы сможем предложить более выгодный вариант.
Отправьте ваше текущее предложение и может быть мы сможем предложить более выгодный вариант.
Если у Вас остались вопросы по программе
"Венский технический университет"
Вы можете позвонить по телефонам: +7 (495) 984-89-10 и +7 (495) 517-05-29
"Венский технический университет"
Вы можете позвонить по телефонам: +7 (495) 984-89-10 и +7 (495) 517-05-29