Как подготовить ребенка к поездке в языковой лагерь: советы для родителей
ПодробнееХотите учиться в одном из 100 лучших и престижных университетов мира? Рейтинг университетов мира QS предлагает ежегодно обновляемый список 1029 лучших мировых университетов. Мы расскажем, кто из них вошел в 100 лучших.
В рейтинге по версии QS World University Rankings за 2021 год чуть меньше половины находятся в США (27 представителей) и Великобритании (18).
| МЕСТО | УНИВЕРСИТЕТ | СТРАНА |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Соединенные Штаты |
| 2 | Stanford University | Соединенные Штаты |
| 3 | Harvard University | Соединенные Штаты |
| 4 | California Institute of Technology (Caltech) | Соединенные Штаты |
| 5 | University of Oxford | Соединённое Королевство |
| 6 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Швейцария |
| 7 | University of Cambridge | Соединённое Королевство |
| 8 | Imperial College London | Соединённое Королевство |
| 9 | University of Chicago | Соединенные Штаты |
| 10 | UCL (University College London) | Соединённое Королевство |
| 11 | National University of Singapore (NUS) | Сингапур |
| 12 | Princeton University | Соединенные Штаты |
| 13 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Сингапур |
| 14 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Швейцария |
| 15 | Tsinghua University | Китай |
| 16 | University of Pennsylvania | Соединенные Штаты |
| 18 | Yale University | Соединенные Штаты |
| 17 | Cornell University | Соединенные Штаты |
| 19 | Columbia University | Соединенные Штаты |
| 20 | University of Edinburgh | Соединённое Королевство |
| 21 | University of Michigan-Ann Arbor | Соединенные Штаты |
| 22 | University of Hong Kong (UKU) | Гонконг |
| 23 | Peking University | Китай |
| 24 | University of Tokyo | Япония |
| 25= | Johns Hopkins University | Соединенные Штаты |
| 25= | University of Toronto | Канада |
| 27= | Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Гонконг |
| 27= | University of Manchester | Соединённое Королевство |
| 29 | Northwestern University | Соединенные Штаты |
| 30 | University of California, Berkeley (UCB) | Соединенные Штаты |
| 31= | Australian National University | Австралия |
| 31= | King's College London | Соединённое Королевство |
| 31= | McGill University | Канада |
| 34 | Fudan University | Китай |
| 35 | New York University (NYU) | Соединенные Штаты |
| 36 | University of California, Los Angeles (UCLA) | Соединенные Штаты |
| 37 | Seoul National University | Южная Корея |
| 38 | Kyoto University | Япония |
| 39 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | Южная Корея |
| 40 | University of Sydney | Австралия |
| 41 | University of Melbourne | Австралия |
| 42 | Duke University | Соединенные Штаты |
| 43 | Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Гонконг |
| 44 | University of New South Wales (UNSW Sydney) | Австралия |
| 45 | University of British Columbia | Канада |
| 46 | University of Queensland | Австралия |
| 47 | Shanghai Jiao Tong University | Китай |
| 48 | City University of Hong Kong | Гонконг |
| 49 | London School of Economics and Political Science (LSE) | Соединённое Королевство |
| 50 | Technical University of Munich | Германия |
| 51 | Carnegie Mellon University | Соединенные Штаты |
| 52 | Universite PSL | Франция |
| 53 | Zhejiang University | Китай |
| 54 | University of California, San Diego (UCSD) | Соединенные Штаты |
| 55 | Monash University | Австралия |
| 56 | Tokyo Institute of Technology | Япония |
| 57 | Delft University of Technology | Нидерланды |
| 58 | University of Bristol | Соединённое Королевство |
| 59 | Universiti Malaya (UM) | Малайзия |
| 60 | Brown University | Соединенные Штаты |
| 61 | University of Amsterdam | Нидерланды |
| 62 | University of Warwick | Соединённое Королевство |
| 63 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Германия |
| 64 | Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg | Германия |
| 65 | University of Wisconsin-Madison | Соединенные Штаты |
| 66= | National Taiwan University (NTU) | Тайвань |
| 66= | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Аргентина |
| 68 | Ecole Polytechnique | Франция |
| 69= | Korea University | Южная Корея |
| 69= | University of Zurich | Швейцария |
| 71 | University of Texas at Austin | Соединенные Штаты |
| 72= | Osaka University | Япония |
| 72= | University of Washington | Соединенные Штаты |
| 74 | Lomonosov Moscow State University | Россия |
| 75 | Hong Kong Polytechnic University | Гонконг |
| 76 | University of Copenhagen | Дания |
| 77= | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | Южная Корея |
| 77= | University of Glasgow | Соединённое Королевство |
| 79 | Tohoku University | Япония |
| 80 | Georgia Institute of Technology | Соединенные Штаты |
| 81 | University of Auckland | Новая Зеландия |
| 82 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Соединенные Штаты |
| 83 | Sorbonne University | Франция |
| 84 | KU Leuven | Бельгия |
| 86 | Durham University | Соединённое Королевство |
| 85 | Yonsei University | Южная Корея |
| 87 | University of Birmingham | Соединённое Королевство |
| 88 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Южная Корея |
| 89 | Rice University | Соединенные Штаты |
| 90 | University of Southampton | Соединённое Королевство |
| 91 | University of Leeds | Соединённое Королевство |
| 92 | University of Western Australia | Австралия |
| 93= | University of Sheffield | Соединённое Королевство |
| 93= | University of Science and Technology of China | Китай |
| 95 | University of North Carolina, Chapel Hill | Соединенные Штаты |
| 96 | University of St Andrews | Соединённое Королевство |
| 97 | Lund University | Швеция |
| 98 | KTH Royal Institute of Technology | Швеция |
| 99 | University of Nottingham | Соединённое Королевство |
| 100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Мексика |
Материал подготовил: Шолохов Иван Андреевич
Шолохов Иван Андреевич, 1975 года рождения, г. Москва, окончил факультет иностранных языков МПГУ, там же защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Психологические особенности адаптации учащейся молодежи за рубежом»...
+7 (495) 984-89-10 и +7 (495) 517-05-29 или заказать обратный звонок
